In onderstaande tabel zijn de investeringen 2025 opgenomen. De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
De vervangingsinvesteringen 2025 zijn in de eerste tabel in totaal opgenomen. Een specificatie is opgenomen in de tweede tabel.
Investeringen 2025 | Programma | Investeringsbedrag | Lasten | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lijst van vervangingsinvesteringen 2025 | div. | 210 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2025 | 0 | 900 | 0 | 97 | 97 | 97 |
Dekking: besparing energiekosten | 0 | -97 | -97 | -97 | ||
Optimalisatie Bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 0 | 1.180 | 0 | 59 | 59 | 59 |
Dekking reserve kapitaallasten | 0 | -59 | -59 | -59 | ||
Aanschaf twee veegvuilcontainers | 2 | 40 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Heikantstraat vervangen bomen | 2 | 855 | 0 | 29 | 29 | 29 |
Hoogwerker | 2 | 110 | -34 | -23 | -23 | -23 |
Investeringen riolering 2025 | 2 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan Veghel | 2 | p.m. | ||||
Revitalisering bossen 2025-2028 | 2 | 391 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Uitbreiding bomenareaal 2025 | 2 | 275 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025 | 2 | 2.750 | 0 | 110 | 110 | 110 |
Aanschaf/vervanging materiaal voor evenementen | 3 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Impulsaanpak winkelgebieden Veghel | 3 | p.m. | ||||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Regenboog Wijbosch | 4 | 3.775 | 0 | 94 | 94 | 94 |
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode | 4 | 505 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Natuurontwikkeling rondom Vlagheideberg | 5 | 520 | 0 | 17 | 17 | 17 |
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Wijbosch | 6 | 848 | 0 | -8 | -8 | -8 |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Odaschool te Sint-Oedenrode | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen | 7 | 60 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Totaal | 15.307 | 2 | 285 | 285 | 297 |
Vervangingsinvesteringen 2025 | Programma | Investeringsbedrag | Lasten | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging Mercedes Citan VR-900-K | 1 | 48 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Vervanging en keuring klein gemotoriseerd gereedschap | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vervanging inventaris binnensportaccommodaties 2025 | 5 | 162 | 0 | 16 | 16 | 16 |
Incidentele vervangingen < € 20k | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 210 | 35 | 36 | 36 | 36 |
In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2026-2028. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2026 en volgende jaren.
Investeringen 2026-2028 (bedragen x € 1.000) | Programma | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Lijst van de geïnventariseerde vervangingsinvesteringen 2026-2028 | div. | 606 | 140 | 0 |
Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2026 | 0 | 900 | 900 | |
Investeringen riolering 2026 | 2 | 2.993 | ||
Uitbreiding bomenareaal 2026, 2027, 2028 | 2 | 275 | 275 | 275 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2026, 2027, 2028 | 2 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Vervanging wegen 2026, 2027, 2028 | 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Realisatie vervangende nieuwbouw bs Nicolaas Boerdonk | 4 | 2.436 | ||
Voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool Nicolaas te Boerdonk | 4 | 305 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening De Empel te Erp | 4 | 940 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Empel te Erp | 4 | 4.315 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw bs De Ark. | 4 | |||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw Bs Oda St Oedenrode | 4 | 5.653 | ||
Realisatiekrediet vervangende nieuwbouw gebouw B Elde College Schijndel | 4 | 15.905 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Boerdonk | 6 | 495 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Odaschool | 6 | 696 | ||
Realisatiekrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Veghels Buiten | 6 | 1.599 | ||
Voorbereidingskrediet nieuwbouw kinderopvangvoorziening Boerdonk | 6 | 43 | ||
Totaal | 38.881 | 18.664 | 14.206 | |
Totale kapitaallasten | 533 | 1.431 |