| Regionaal Bureau Leerplicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene informatie | |||||
| Programma: | 4 Onderwijs | ||||
| URL: | |||||
| Verantwoordelijk bestuurder: | J.T.M.M. (Johan) van Gerwen | ||||
| Bestuurlijk vervanger: | M.H.B. (Menno) Roozendaal | ||||
| Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
| Soort verbonden partij: | Gemeenschappelijke regeling | ||||
| Bestuurlijk belang | |||||
| Vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur door wethouder Van Gerwen. | |||||
| Openbaar belang | |||||
| Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert voor de gemeente Meierijstad en de regio de Leerplichtwet en de RMC-wet uit. Het bureau ziet erop toe dat kinderen tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen en dat kinderen tussen de 16 en 23 jaar een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een mbo-diploma op minimaal mbo-niveau 2. | |||||
| Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
| N.v.t. | |||||
| De belangrijkste risico's | |||||
| Deze gemeenschappelijke regeling kent een beperkte risicoparagraaf: indien de gemeente haar bijdrage aan het RBL drastisch terugbrengt kan de dekking van de RBL-begroting in het geding komen. Leerplicht is echter een wettelijke taak, waardoor bezuinigen op de bijdrage aan RBL feitelijk geen optie is. | |||||
| Financieel belang | |||||
| De begrotingen van 2024 en 2025 zijn sluitend gemaakt (baten zijn gelijk aan lasten), dus een 0 resultaat. Er is dus geen rekening gehouden met inzet van reserves. Het eigen vermogen blijft dan ongewijzigd. | |||||
| Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||
| Bijdrage van gemeente | 189.671 | 206.123 | 230.397 | ||
| Eigen vermogen per 1-1 | 582.576 | 582.576 | |||
| Eigen vermogen per 31-12 | 582.576 | ||||
| Vreemd vermogen per 1-1 | n.v.t. | n.v.t. | |||
| Vreemd vermogen per 31-12 | n.v.t. | n.v.t. | |||
| Resultaat | 582.576 | 582.576 | |||
