N.V. Monumenten Beheer Brabant | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||
Programma: | 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
URL: | |||||
Verantwoordelijk bestuurder: | J.T.M.M. (Johan) van Gerwen | ||||
Bestuurlijk vervanger: | J.H.M. (Jan) Goijaarts | ||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||
Soort verbonden partij: | NV | ||||
Bestuurlijk belang | |||||
De gemeente heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van Monumenten Beheer Brabant. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. | |||||
Openbaar belang | |||||
Het professioneel en risicodragend bijdragen aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven en verantwoord te herbestemmen. | |||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||
Aandeelhouders zijn het er over eens dat het Monumenten Beheer Brabant in de huidige vorm onvoldoende bestaansrecht heeft daarom worden op dit moment diverse toekomstscenarios onderzocht. In de loop van 2024 komt hier meer duidelijkheid over. De invloed van Meierijstad is met een aandeel kleiner dan 2% beperkt. De aandacht van Meierijstad is gericht op de toekomst van de Broederkapel in Veghel welke in eigendom is van Monumenten Beheer Brabant. | |||||
De belangrijkste risico's | |||||
Waardevermindering van deelname. | |||||
Financieel belang | |||||
Per 1 juli 2015 aandelen deels geconverteerd en de achtergestelde lening bedraagt nu € 60.265. De gemeente verstrekt geen jaarlijkse bijdrage en de verantwoording wordt alleen afgelegd via een jaarverslag en jaarrekening. In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de financieringsportefeuille voorgedaan. In 2022 is men gestart met een onderzoek naar een aantal toekomstscenario's, dit i.v.m. de diverse ontwikkelingen in de markt. | |||||
Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||
Bijdrage van gemeente | |||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||
Resultaat |